Curriculum of the Medical Education Program Faculty of Medicine Universitas Airlangga Year 2016
Sub Program I
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok MKWU | Foundation Course | Biologi Kedokteran (3 SKS) | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||
Pancasila (2 SKS) | Kewarganegaraan (2 SKS) | Berpikir Kritis, Ketrampilan Belajar dan EBL (2 SKS) | Ilmu Anatomi Kedokteran (4 SKS) | Histologi Kedokteran (3 SKS) | |||||||||||||||||||||
Agama 1,(2 SKS) | Bahasa Indonesia (2 SKS) | Etika Kedokteran (2 SKS) | |||||||||||||||||||||||
Ilmu Faal (5 SKS) | Patologi Anatomi (3 SKS) | Keterampilan Medik 1 (2 SKS) | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||
Ilmu Biokimia Kedokteran (5 SKS) | Patologi Klinik (3 SKS) | Filsafat Ilmu (2 SKS) | |||||||||||||||||||||||
Empathy, Effective Communication and Social Accountability (paralel) (BU-MIL, YPAC, Anak Berkebutuhan Khusus) (2 SKS) | |||||||||||||||||||||||||
Mikrobiologi (3 SKS) | Farmakologi dan Terapi (5 SKS) | Keterampilan Medik 2 (2 SKS) | Kedokteran Tropis (3 SKS) | GELS 1 (2 SKS) | 3 | 24 | |||||||||||||||||||
Parasitologi,(3 SKS) | IKM-KP 1 (4 SKS) | ||||||||||||||||||||||||
Social Aspect of Medicine (2 SKS) |
Sub Program II
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penelitian 1 | Growth and Development (2 SKS) | Sistem Kardiorespirasi (6 SKS) | Sistem Muskuloskeletal (4 SKS) | Sistem Gastrointestinal, Hepatobilier & Pankreas (4 SKS) | Sistem Endokrin, Metabolik dan Nutrisi (4 SKS) | 4 | 22 | ||||||||||||||||||
Penelitian 1 (2 SKS) | |||||||||||||||||||||||||
Sistem Ginjal dan Saluran Kemih (4 SKS) | Sistem Reproduksi (4 SKS) | Sistem Hematologi dan Imunologi (4 SKS) | Neuropsikiatri (4 SKS) | Sistem Indera (4 SKS) | Keterampilan Medik 3 (2 SKS) | 5 | 22 |
Sub Program III
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELS 2 (2 SKS) | Ilmu Penyakit Dalam (2 SKS) | Neuropsikiatri dan Rehabilitasi (3 SKS) (Neurologi, Psikiatri, Ilmu KFR) | Manajemen Pelayanan Kesehatan (2 SKS) | Keterampilan Medik 4 (2 SKS) | Agama 2 (2 SKS) | KKN-BBM (3 SKS) | 6 | 20 | |||||||||||||||||
Ilmu Kesehatan Anak (2 SKS) | IKM-KP 2 (2 SKS) | ||||||||||||||||||||||||
Penelitian 2 | Obstetri & Ginekologi (2 SKS) | Ilmu Penyakit Indera (3 SKS) (Mata, THT-KL, Dermatologi & Venerologi) | Ilmu Penunjng Klinik (2 SKS) (Radiologi, Anestesiologi & Reanimasi) | Forensik & Medikolegal (2 SKS) | Comprehensive Clinical Skills (2 SKS) | Elektiif (4 SKS) | 7 | 23 | |||||||||||||||||
Ilmu Bedah (2 SKS) | |||||||||||||||||||||||||
Penelitian 2 (6 SKS) |